| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Le composant principal des forets PDC ( éléments de coupe en diamant polycristallin lié à un substrat en carbure de tungstène) offre une dureté et une résistance à l'usure exceptionnelles, surpassant les forets traditionnels dans la plupart des formations molles à moyennement dures. Conçu pour fonctionner avec diverses configurations de types d'appareils de forage , le foret PDC optimise la vitesse de forage, réduit l'usure du foret et diminue les coûts opérationnels, ce qui en fait un choix privilégié pour les projets de pétrole et de gaz, de puits d'eau, d'exploration géologique et d'infrastructure dans le monde entier.
Notre foret PDC se définit par sa conception innovante et ses performances supérieures. Le matériau du corps du foret — disponible en acier (S), matrice (M), matrice renforcée (M) ou composite à matrice acier (SM) — est sélectionné pour correspondre à des conditions de forage spécifiques, garantissant durabilité et résistance aux chocs. Le profil de la couronne (cône court, couronne moyenne, queue de poisson courte, etc.) est optimisé pour la pénétration de la formation, tandis que la zone d'écoulement est calibrée pour améliorer la circulation du fluide de coupe, réduisant ainsi l'accumulation de chaleur et éloignant les déblais de la face du foret. Chaque foret est fabriqué selon les normes API Spec 7-1 , avec une compatibilité précise du type de filetage API pour une intégration transparente avec les trains de tiges de forage. Les plages recommandées WOB (poids sur l'embout) et RPM (rotations par minute) sont adaptées pour maximiser l'efficacité, et les exigences de refroidissement spécialisées (fluide émulsionné, brouillard d'huile, systèmes en boucle fermée) protègent l'embout de la surchauffe dans les environnements exigeants.
Type de foret | Type de plate-forme applicable | Scénario d'application de base | Taille standard API (diamètre) | Type de fil de discussion API | Adaptation de la formation (Lithologie / Dureté Protodyakonov valeur f) | Poids recommandé sur le bit (WOB) | Régime recommandé | Paramètres de base exclusifs | Durée de vie typique (h) | Exigence de refroidissement | Précautions opérationnelles | Norme exécutive |
Foret PDC | Plate-forme d'exploration géologique portable | Prospection de formations molles peu profondes, petits carottages | 3 3/8 po (85,7 mm) | 2 3/8 RÉG | Siltstone / Argile lâche, f=1~2 | 15~30kN | 180~250 | Matériau du corps de l'embout : acier (S) ; Éléments de coupe : 19 mm × 40 (diamant polycristallin) ; Profil de la couronne : cône court ; Zone d'écoulement : 35 cm² | 120~180 | Fluide de coupe émulsionné requis | Évitez les couches de gravier pour éviter l'écaillage des éléments de coupe | Spécification API 7-1 |
Foret PDC | Plate-forme de puits d'eau hydrologique | Forage de puits en eau moyennement profonde, roche tendre homogène | 4 1/2 po (114,3 mm) | 3 1/2 RÉG | Schiste mou/Argile sableuse, f=1~3 | 20~45kN | 150~220 | Matériau du corps de l'embout : acier (S) ; Éléments de coupe : 16 mm × 50 (PDC) ; Profil de la couronne : couronne moyenne ; Surface d'écoulement : 40 cm² | 150~220 | Liquide de coupe à base d'eau requis | Contrôler le débit d'alimentation pour éviter l'effondrement du puits de forage dans les formations non consolidées | Spécification API 7-1 |
Foret PDC | Plate-forme géologique directionnelle | Trous de prospection directionnelle, puits pilotes de gaz de schiste | 5 7/8 po (149,2 mm) | 4 1/2 REG | Schiste homogène / Mudstone, f=2~4 | 25~55kN | 120~200 | Matériau du corps de l'embout : matrice (M) ; Éléments de coupe : 13 mm × 60 (PDC) ; Profil de la couronne : queue de poisson courte ; Surface d'écoulement : 45 cm² | 180~250 | Refroidissement par brouillard d'huile requis | Surveiller le couple de direction ; éviter les changements brusques de direction | Spécification API 7-1 |
Foret PDC | Plate-forme pétrolière et gazière (puits vertical) | Forage de 2ème section de puits de pétrole conventionnels, formations moyennement tendres | 8 1/2 po (215,9 mm) | 4 1/2 REG | Interlit de grès et de schiste / Calcaire mou, f=3~5 | 35~80kN | 100~180 | Matériau du corps de l'embout : matrice (M) ; Éléments de coupe : 16 mm × 80 (PDC) ; Profil de la couronne : couronne longue ; Surface d'écoulement : 55 cm² | 200~300 | Fluide de coupe haute pression requis | Nettoyer régulièrement les canaux d'écoulement pour éviter l'accumulation de déblais | Spécification API 7-1 |
Foret PDC | Plate-forme pétrolière et gazière (puits horizontal) | Coupe horizontale de gaz de schiste, forage à long intervalle | 9 5/8 po (244,5 mm) | NC50 | Schiste organique / Grès à faible perméabilité, f=3~6 | 40~90kN | 80~160 | Matériau du corps de l'embout : matrice renforcée (M) ; Éléments de coupe : 13 mm × 90 (PDC) ; Profil de la couronne : couronne longue et raide ; Surface d'écoulement : 60 cm² | 250~350 | Refroidissement forcé par brouillard d'huile requis | Maintenir un régime stable ; éviter les vibrations du train de tiges | Spécification API 7-1 |
Foret PDC | Plate-forme pétrolière et gazière à puits profonds | 3ème section de puits de pétrole profonds, formations moyennement dures | 12 1/4 po (311,1 mm) | NC50 | Grès dense/Craie, f=4~7 | 50~100kN | 60~140 | Matériau du corps de l'embout : matrice (M) ; Éléments de coupe : 13 mm × 100 (PDC) ; Profil de la couronne : couronne plate ; Surface d'écoulement : 65 cm² | 220~320 | Fluide de coupe résistant aux hautes températures requis | Inspecter l'usure des éléments de coupe à l'aide d'outils de fond ; remplacer si nécessaire | Spécification API 7-1 |
Foret PDC | Plate-forme de gaz de schiste à grande échelle | Forage à haute efficacité de réservoirs de gaz de schiste | 17 1/2 po (444,5 mm) | NC61 | Formations de schiste épais / interlits mineurs de siltstone, f=2~5 | 60~120kN | 50~120 | Matériau du corps de l'embout : matrice super dure (M) ; Éléments de coupe : 16 mm × 120 (PDC) ; Profil de couronne : couronne longue optimisée ; Surface d'écoulement : 75 cm² | 280~400 | Système de refroidissement en boucle fermée requis | Utiliser un fluide de forage antiadhésif pour empêcher le trépan de s'accumuler dans le schiste | Spécification API 7-1 |
Foret PDC | Plate-forme d'infrastructure minière | Trous d'infrastructures de grand diamètre, roche homogène | 26 pouces (660,4 mm) | 8 REG | Calcaire/Dolomite tendre-moyen, f=3~6 | 80~150kN | 40~100 | Matériau du corps de l'embout : composite à matrice d'acier (SM) ; Éléments de coupe : 19 mm × 150 (PDC) ; Profil de la couronne : couronne large ; Surface d'écoulement : 90 cm² | 200~300 | Refroidissement air-eau à haute pression requis | Assurer une répartition uniforme du WOB pour éviter une usure inégale des éléments de coupe | Spécification API 7-1 |

Le foret PDC est polyvalent dans une large gamme d'applications. Pour la prospection de formations molles peu profondes , les plates-formes géologiques portables utilisent des forets de petit diamètre pour collecter efficacement des carottes. Les plates-formes de puits d'eau hydrologiques s'appuient sur des trépans de diamètre moyen pour forer des formations de roches tendres homogènes, garantissant ainsi une construction fiable de puits d'eau. Dans les trous de prospection directionnelle et les puits pilotes de gaz de schiste, les plates-formes géologiques directionnelles utilisent des forets spécialisés pour maintenir des trajectoires de puits précises. Les plates-formes pétrolières et gazières (puits verticaux) déploient des trépans de grand diamètre pour la deuxième section des puits conventionnels, tandis que les trépans de puits horizontaux excellent dans le forage de gaz de schiste à long intervalle. Les plates -formes pétrolières et gazières pour puits profonds utilisent des forets conçus pour les formations moyennement dures comme le grès dense, et les plates-formes pour infrastructures minières utilisent des forets de grand diamètre pour une roche homogène dans les trous d'infrastructure. De plus, le foret est idéal pour les pieux de fondation des centrales photovoltaïques et les projets de construction municipale nécessitant un forage rapide et précis.
Le foret PDC fonctionne de manière optimale dans les formations molles à moyennement dures telles que le siltstone, l'argile, le schiste, le grès et le calcaire. Ils sont moins efficaces dans les formations très abrasives ou fracturées avec du gravier, où les forets diamantés peuvent être préférés.
Les besoins en refroidissement dépendent de la température de formation, de la vitesse de forage et de la conception du trépan. Les applications peu profondes et à basse température peuvent utiliser des fluides émulsionnés ou à base d'eau, tandis que les puits profonds à haute température nécessitent des fluides résistants au brouillard d'huile ou aux hautes températures pour éviter d'endommager le trépan.
Les corps en matrice (M) offrent une résistance supérieure à l'usure dans les formations abrasives, tandis que les corps en acier (S) offrent une plus grande résistance aux chocs pour les formations comportant occasionnellement du gravier ou des inclusions dures. Les composites à matrice renforcée ou à matrice d'acier combinent les avantages des deux matériaux pour des conditions exigeantes.
Inspectez régulièrement les éléments de coupe pour déceler toute usure, écaillage ou dommage, en particulier après avoir percé à des intervalles difficiles. Remplacez la mèche si l'usure dépasse 20 à 30 % de la couche de diamant ou si les performances (vitesse de perçage, couple) se dégradent considérablement. Suivre les plages recommandées WOB et RPM prolonge la durée de vie des bits.