| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
La plate-forme de forage de puits d'eau montée sur châssis est un équipement de construction de puits d'eau flexible et mobile conçu pour répondre à divers besoins d'extraction d'eau, des communautés rurales aux scénarios d'urgence. Caractérisée par sa structure intégrée montée sur patins , cette plate-forme offre un déploiement rapide et un déplacement facile, éliminant le besoin d'un assemblage complexe sur site. Contrairement aux engins de forage traditionnels de type divisé, il allie portabilité et hautes performances, doté d'un système hydraulique puissant et d'un panneau de commande intelligent pour un fonctionnement efficace. Cette plate-forme de forage mobile s'adapte à diverses conditions de travail, notamment les terres agricoles, les zones montagneuses et les zones sinistrées, fournissant des solutions d'approvisionnement en eau fiables là où elles sont le plus nécessaires.
|
|
|
Taper | ZJ30 | ZJ40 | ZJ50 | ZJ70 | ZJ90 |
Spécification technique. | |||||
Profondeur de perçage (M) | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Max. charge du crochet (KN) | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 |
Puissance des tirages (HP) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Modes de conduite et de transmission | Mécanique | Mécanique/ | Mécanique/ | Mécanique/ | Électrique |
(ceinture/chaîne) | Électrique (AC/DC)/ | Électrique (AC/DC)/ | Électrique (AC/DC)/ | (CA/CC) | |
Combiné | Combiné | Combiné | |||
Hauteur du mât (M) | 36/38 | 42 | 45 | 45/48 | 46/50 |
Hauteur de la sous-structure (M) | 5 | 6.7 | 7.5 | 9 | 12 |
Table rotative | ZP275 | ZP275 | ZP375 | ZP375 | ZP375 |
Pompe à boue | F/3NB-1000 | F/3NB-1300 | F/3NB-1600 | F/3NB-1600 | F/3NB-2200L |
Puissance de la pompe à boue (HP/KW) | 1000/735 | 1300/956 | 1600/1180 | 1600/1180 | 2200/1640 |
Capacité de traitement de la boue | 185 | 240 | 300 | 360 | 360 |
Diamètre de la corde (mm) | 29/32 | 32 | 35 | 38 | 45 |
Système filaire | 5x6 | 5x6 | 6x7 | 6x7 | 7x8 |
Collecteurs | ∮103x35 | ∮103x40 | ∮103x70 | ∮103x70 | ∮140x80 |
Diamètre (mm) x pression (MPa) |
La de la plate -forme structure montée sur patins change la donne en termes de portabilité. Il est entièrement intégré dans une unité modulaire qui peut être chargée sur des camions et transportée facilement, réduisant ainsi le temps de déploiement et les besoins en espace sur site. Cette conception est parfaite pour les zones de construction étroites telles que les villages de montagne ou les terres agricoles surpeuplées, réduisant ainsi les coûts de transport et d'installation pour les utilisateurs.
Équipée d'une à couple élevé unité de puissance hydraulique , la plate-forme offre des performances de forage efficaces sur différentes strates, de l'argile et du limon aux roches modérément altérées. Le système de commande hydraulique intelligent ajuste automatiquement la pression et la vitesse en fonction des conditions de la strate, réduisant ainsi l'usure du foret et garantissant un fonctionnement stable. Cette efficacité le rend adapté aux projets hautement prioritaires tels que le sauvetage aquatique d’urgence.
Le à écran tactile de 7 pouces panneau de commande intelligent intègre des fonctions de surveillance des paramètres de forage, d'autodiagnostic des pannes et d'arrêt d'urgence. Les opérateurs ont besoin d'une formation minimale pour maîtriser l'appareil, ce qui réduit le seuil d'utilisation pour les équipes ayant des expertises variées. De multiples protections de sécurité (surcharge, surchauffe, décompression) assurent la sécurité du personnel et des équipements pendant les opérations.
Avec un niveau de protection élevé, la plate-forme fonctionne normalement dans des plages de températures extrêmes et présente d'excellentes performances anti-poussière et imperméables. Il s'adapte à diverses conditions de travail, notamment l'irrigation des terres agricoles, l'approvisionnement en eau domestique en milieu rural, l'exploration géologique et les zones sinistrées. Cette polyvalence en fait un atout précieux pour les régions aux conditions environnementales difficiles.
Adoptant une technologie avancée d'économie d'énergie, la plate-forme minimise la consommation de carburant, réduisant ainsi les coûts opérationnels à long terme. Les composants clés sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et des cycles de maintenance prolongés. Cette durabilité se traduit par moins de pertes dues aux temps d'arrêt et par des dépenses de maintenance réduites pour les utilisateurs.
Modèle de plate-forme | ZJ15CZ (XJ-550) | ZJ20CZ (XJ-650) | ZJ30CZ (XJ-750) | ZJ40CZ (XJ-850) |
ARTICLE | Spécification | Spécification | Spécification | Spécification |
Puissance installée | 540 ch (402 KW) | 630 ch (470 KW) | 630 CV×2 (470 KW×2) | 630 CV×2 (470 KW×2) |
Charge maximale du crochet | 1350 kN | 1580 kN | 1800KN | 2250 kN |
Max. Charge du train de tiges | 500 kN | 700KN | 750KN | 1150KN |
Puissance nominale des tirages | 450 ch | 600 CV | 750 ch | 850 ch |
Mode de transmission | Hydraulique+Mécanique | Hydraulique+Mécanique | Hydraulique+Mécanique | Hydraulique+Mécanique |
Mode de conduite | 10×8 | 12×8 | 14×8 | 14×10 |
Profondeur nominale de forage (4 1/2'DP) | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m |
Hauteur du mât | 33m | 35m | 38m | 38m |
Hauteur du plancher de plate-forme | 4,5 m | 4,5 m | 6m | 6m |
Diamètre du câble | Ф26mm | Ф29mm | Ф32mm | Ф32mm |
Système hydraulique | 14MPa | 14MPa | 21MPa | 21MPa |
Système pneumatique | 0,8MPa | 0,8MPa | 0,8MPa | 0,8MPa |
Système de voyage | 5×4 | 5×4 | 5x4 | 6×5 |
Taille globale | 19,37 × 3,05 × 4,49 m | 20,1 × 3,05 × 4,49 m | 23 × 3,2 × 4,8 m | 23 × 3,2 × 4,8 m |
(Y compris le mât) | (Y compris le mât) | (Y compris le mât) | (Y compris le mât) | |
14,6 × 3,05 × 3,1 m | 15,56 × 3,05 × 3,1 m | 16. 56 × 3,2 × 3,2 m | 16. 56 × 3,2 × 3,2 m | |
(Sans mât) | (Sans mât) | (Sans mât) | (Sans mât) | |
Masse totale | 52000kg | 58000Kg | 73000 kg | 85 000 kg |
Plate-forme de forage de puits d'eau EQC montée sur patins
Modèle/article | ZJ-15 | |
Pouvoir | 550KW | |
Diamètre du trou de forage | 505mm | |
Profondeur de perçage nominale | Tige de forage de 1 500 m à 5 po | |
2000m@4 1/2' tige de forage | ||
Charge nominale | 90 tonnes | |
Modèle de mât | JJ90/32K (Hauteur 32m) | |
Modèle de patin | DZ90/1,2-T (Hauteur 1,2 m | |
Modèle de dessins | JC-15 (300KW) | |
Modèle de table rotative | ZP-275 (Forage 27 1/2') | |
Réservoir de boue | 25 m³ ; (avec agitateur 7,5KW) | |
Pouvoir | Moteur diesel PZ12V190B (810 kW, 1 300 tr/min) | |
Modèle de pompe à boue | 3NB-1000 (Puissance 1000HP ; Décharge maximale 43L/s ; Pression maximale : 5000PSI) | |
Garniture de forage | 5' ; Collier de perçage : 6 1/2' et 7 | |
Compresseur d'air | Marque | Aviateur |
Modèle | PDSJ750S-4B1 | |
Décharge | 21,2 m³/min à 2,07 MPa à 2 000 tr/min. | |
24 m³/min à 1,72 MPa à 2 200 tr/min. | ||
Moteur diesel | MITSUBISHI FUSO 6D24-TLE2A | |
Booster d'air | Taper | Booster d'air diesel antidérapant |
Modèle | SF-2.7/17-80CQ | |
Décharge | 2,7 m³/min | |
Pression d'entrée | 1,7 MPa | |
Pression de décharge | 8,0 MPa | |
Pouvoir | Moteur diesel YC6M350L-D20, 258,5 kW, 1 500 tr/min | |
Générateur diesel | 4.1 Générateur diesel 440 kW | |
Moteur diesel | VOLVO PENTA TAD1631GE | |
Pouvoir | 440KW | |
Générateur | Leroy Somer | |
Modèle | LSG431S6 | |
4.2 Générateur diesel 300 kW | ||
Pouvoir | 300KW | |
Marque | Cummins | |
Modèle | NTAA855-G7 | |
5. Pompe submersible pour test de pompage | 5.1 Modèle | ZL300QJ360-150/220KW |
Décharge | 360 m³/h | |
Tête | 150m | |
Pouvoir | 220KW | |
5.2 Modèle | ZL250QJ180-150/125KW | |
Décharge | 180 m³/h | |
Tête | 150m | |
Pouvoir | 125KW | |
5.3 ZL250QJ220-230/220KW | ||
Décharge | 220 m³/h | |
Tête | 230m | |
Pouvoir | 220KW | |
adapté à une température de l'eau jusqu'à 100 ℃ | ||
6. Caméra vidéo Well (seulement deux en Ethiopie) | Modèle | GYGD-600m |
Profondeur maximale de la caméra | 600m | |
Température de fonctionnement maximale | 60 ℃ | |
Température de fonctionnement minimale | -40 ℃ | |
Système de diagraphie de puits | Modèle | JGS-1B |
Température de travail | --10 ℃ ~ +70 ℃ | |
La plate-forme de forage de puits d'eau montée sur châssis fore des puits rapides et fiables dans les terres agricoles, fournissant ainsi l'eau d'irrigation essentielle pour les cultures pendant les saisons sèches. Sa conception compacte s'adapte aux espaces agricoles étroits, tandis que les performances de forage efficaces garantissent un approvisionnement en eau rapide pour soutenir la stabilité du rendement des cultures. La fonction d'économie d'énergie réduit les coûts opérationnels des projets agricoles à grande échelle.
Dans les zones rurales isolées sans accès à l’eau du robinet, la plateforme fore des puits d’eau domestique pour améliorer les conditions de vie. Sa relocalisation facile lui permet de desservir plusieurs villages, fournissant ainsi des eaux souterraines propres aux familles. Son fonctionnement simple et ses faibles exigences d'entretien le rendent adapté aux communautés rurales disposant d'un support technique limité.
Pour les études géologiques, la plate-forme fore des trous peu profonds à moyennement profonds pour collecter des échantillons de sol et de roche. Ses performances stables garantissent une acquisition précise des échantillons, facilitant la détection des ressources minérales et l’évaluation des risques géologiques. L'adaptabilité environnementale lui permet d'opérer sur divers sites d'exploration, des régions montagneuses aux plaines.
Lors de catastrophes naturelles (sécheresses, tremblements de terre) qui perturbent l'approvisionnement en eau, le déploiement rapide de la plateforme permet le forage rapide de puits temporaires. Elle opère de manière fiable dans les zones sinistrées, fournissant de l’eau d’urgence aux victimes et aux équipes de secours. Le système de contrôle intelligent garantit un fonctionnement sûr même dans des scénarios d'urgence chaotiques.
Les petites usines (transformation alimentaire, chantiers de construction) bénéficient de la capacité de la plate-forme à forer des puits d'eau sur site, réduisant ainsi la dépendance au transport d'eau externe. Cela réduit les coûts opérationnels et garantit une production continue en fournissant un approvisionnement constant en eau industrielle. La conception compacte de la plate-forme s'adapte aux locaux de l'usine sans occuper d'espace excessif.
Sa structure intégrée montée sur patins permet un chargement facile sur des camions et un déploiement rapide, éliminant ainsi un assemblage complexe sur site et économisant du temps de transport.
Oui, il dispose d’un niveau de protection élevé avec des caractéristiques anti-poussière et étanches, permettant un fonctionnement normal dans une large plage de températures.
Absolument, le de 7 pouces panneau de commande intelligent à écran tactile simplifie le fonctionnement et les opérateurs n'ont besoin que d'une formation minimale pour le maîtriser. De multiples dispositifs de sécurité réduisent également les risques opérationnels.
Oui, il adopte une technologie avancée d'économie d'énergie pour minimiser la consommation de carburant, et des composants de haute qualité prolongent la durée de vie et les cycles de maintenance, réduisant ainsi les coûts d'exploitation à long terme.
Nous proposons des services après-vente complets, comprenant une formation technique, la fourniture de pièces de rechange et une assistance à l'étranger, garantissant ainsi le fonctionnement efficace de votre engin pour les années à venir.